- Logement-
- Alimentation-
- Transport-
- Espace de travail-
- Santé et assurance-
- Internet et mobile-
- Sorties et divers-
Prix hors vols et hors frais de visa. Location meublée au mois via les plateformes (Airbnb, Booking, Agoda), sans bail à l'année : la simplicité se paye. Les plateformes locales (Hipflat, PropertyGuru…) font baisser le loyer de 30 à 45 % avec un engagement plus long.
Le classement des villes
| Ville | Pays | Budget / mois | Wifi | |
|---|---|---|---|---|
| Encarnación | 🇵🇾 Paraguay | 850 € | 150 Mb/s | Le détail → |
| Nha Trang | 🇻🇳 Vietnam | 900 € | 150 Mb/s | Le détail → |
| Asunción | 🇵🇾 Paraguay | 950 € | 200 Mb/s | Le détail → |
| Hanoï | 🇻🇳 Vietnam | 1000 € | 200 Mb/s | Le détail → |
| Da Nang | 🇻🇳 Vietnam | 1000 € | 220 Mb/s | Le détail → |
| Lombok | 🇮🇩 Indonésie | 1000 € | 80 Mb/s | Le détail → |
| Mendoza | 🇦🇷 Argentine | 1000 € | 200 Mb/s | Le détail → |
| Cebu | 🇵🇭 Philippines | 1000 € | 200 Mb/s | Le détail → |
| Chiang Mai | 🇹🇭 Thaïlande | 1050 € | 200 Mb/s | Le détail → |
| Penang | 🇲🇾 Malaisie | 1100 € | 300 Mb/s | Le détail → |
| Siargao | 🇵🇭 Philippines | 1100 € | 100 Mb/s | Le détail → |
| Hô Chi Minh | 🇻🇳 Vietnam | 1150 € | 250 Mb/s | Le détail → |
| Tbilissi | 🇬🇪 Géorgie | 1150 € | 200 Mb/s | Le détail → |
| Wrocław | 🇵🇱 Pologne | 1150 € | 250 Mb/s | Le détail → |
| Hua Hin | 🇹🇭 Thaïlande | 1200 € | 200 Mb/s | Le détail → |
| Oaxaca | 🇲🇽 Mexique | 1200 € | 150 Mb/s | Le détail → |
| Buenos Aires | 🇦🇷 Argentine | 1200 € | 300 Mb/s | Le détail → |
| Manille | 🇵🇭 Philippines | 1200 € | 300 Mb/s | Le détail → |
| Chongqing | 🇨🇳 Chine | 1200 € | 300 Mb/s | Le détail → |
| Medellín | 🇨🇴 Colombie | 1250 € | 300 Mb/s | Le détail → |
| Cracovie | 🇵🇱 Pologne | 1250 € | 250 Mb/s | Le détail → |
| Koh Phangan | 🇹🇭 Thaïlande | 1300 € | 120 Mb/s | Le détail → |
| Pattaya | 🇹🇭 Thaïlande | 1300 € | 300 Mb/s | Le détail → |
| Ubud | 🇮🇩 Indonésie | 1300 € | 120 Mb/s | Le détail → |
| Kuala Lumpur | 🇲🇾 Malaisie | 1300 € | 500 Mb/s | Le détail → |
| Johannesburg | 🇿🇦 Afrique du Sud | 1300 € | 200 Mb/s | Le détail → |
| Uluwatu | 🇮🇩 Indonésie | 1400 € | 100 Mb/s | Le détail → |
| Bocas del Toro | 🇵🇦 Panama | 1400 € | 80 Mb/s | Le détail → |
| Budapest | 🇭🇺 Hongrie | 1400 € | 500 Mb/s | Le détail → |
| Le Cap | 🇿🇦 Afrique du Sud | 1400 € | 200 Mb/s | Le détail → |
| Varsovie | 🇵🇱 Pologne | 1450 € | 300 Mb/s | Le détail → |
| Bangkok | 🇹🇭 Thaïlande | 1500 € | 300 Mb/s | Le détail → |
| San José | 🇨🇷 Costa Rica | 1500 € | 200 Mb/s | Le détail → |
| Porto | 🇵🇹 Portugal | 1550 € | 400 Mb/s | Le détail → |
| Las Palmas | 🇪🇸 Espagne | 1600 € | 300 Mb/s | Le détail → |
| Mexico | 🇲🇽 Mexique | 1600 € | 300 Mb/s | Le détail → |
| Playa del Carmen | 🇲🇽 Mexique | 1600 € | 200 Mb/s | Le détail → |
| Canggu | 🇮🇩 Indonésie | 1650 € | 150 Mb/s | Le détail → |
| Valence | 🇪🇸 Espagne | 1700 € | 500 Mb/s | Le détail → |
| Tamarindo | 🇨🇷 Costa Rica | 1700 € | 150 Mb/s | Le détail → |
| Shenzhen | 🇨🇳 Chine | 1700 € | 500 Mb/s | Le détail → |
| Pékin | 🇨🇳 Chine | 1750 € | 200 Mb/s | Le détail → |
| Kyoto | 🇯🇵 Japon | 1800 € | 300 Mb/s | Le détail → |
| Panama City | 🇵🇦 Panama | 1800 € | 400 Mb/s | Le détail → |
| Santa Teresa | 🇨🇷 Costa Rica | 1800 € | 100 Mb/s | Le détail → |
| Osaka | 🇯🇵 Japon | 1900 € | 500 Mb/s | Le détail → |
| Lisbonne | 🇵🇹 Portugal | 1900 € | 500 Mb/s | Le détail → |
| Shanghai | 🇨🇳 Chine | 1900 € | 300 Mb/s | Le détail → |
| Rome | 🇮🇹 Italie | 2000 € | 300 Mb/s | Le détail → |
| Montréal | 🇨🇦 Canada | 2000 € | 400 Mb/s | Le détail → |
| Barcelone | 🇪🇸 Espagne | 2100 € | 600 Mb/s | Le détail → |
| Las Vegas | 🇺🇸 États-Unis | 2100 € | 400 Mb/s | Le détail → |
| Milan | 🇮🇹 Italie | 2300 € | 500 Mb/s | Le détail → |
| Chicago | 🇺🇸 États-Unis | 2300 € | 500 Mb/s | Le détail → |
| Toronto | 🇨🇦 Canada | 2400 € | 500 Mb/s | Le détail → |
| Austin | 🇺🇸 États-Unis | 2400 € | 1 Gb/s | Le détail → |
| Vancouver | 🇨🇦 Canada | 2500 € | 400 Mb/s | Le détail → |
| Tokyo | 🇯🇵 Japon | 2600 € | 1 Gb/s | Le détail → |
| Luxembourg-ville | 🇱🇺 Luxembourg | 2800 € | 1 Gb/s | Le détail → |
| Miami | 🇺🇸 États-Unis | 2900 € | 500 Mb/s | Le détail → |
| Los Angeles | 🇺🇸 États-Unis | 3000 € | 400 Mb/s | Le détail → |
| Hawaï | 🇺🇸 États-Unis | 3100 € | 300 Mb/s | Le détail → |
| New York | 🇺🇸 États-Unis | 3400 € | 500 Mb/s | Le détail → |
| San Francisco | 🇺🇸 États-Unis | 3600 € | 800 Mb/s | Le détail → |
Le coût de la vie par pays
Les destinations où un budget de nomade va le plus loin, du moins cher au plus confortable.
Et pour un simple voyage ?
Le budget d'un séjour de deux semaines n'a rien à voir avec un budget mensuel : l'hébergement touristique coûte trois à cinq fois le loyer au mois.
Questions fréquentes
Quel budget mensuel pour vivre à l'étranger ?
Entre 850 € par mois à Encarnación et 3600 € à San Francisco, pour une personne seule avec un niveau de vie confortable : logement d'une chambre, coworking, restaurants réguliers et assurance santé incluse. La moyenne des villes couvertes tourne autour de 900 € par mois.
Un couple dépense-t-il deux fois plus ?
Non. Le logement, qui représente environ 42 % du budget, se partage sans se doubler, de même que l'abonnement internet et une partie des transports. Compter environ 1,6 fois le budget d'une personne seule plutôt que le double.
Sur quoi sont basés les prix de logement ?
Sur la location meublée au mois via les plateformes (Airbnb, Booking, Agoda), sans bail à l'année ni caution locale : le mode de vie réel du nomade. Les plateformes locales (Hipflat, PropertyGuru…) font baisser le loyer de 30 à 45 % contre un engagement plus long.
Le simulateur fonctionne-t-il aussi pour des vacances ?
Oui : le mode vacances compte l'hébergement à la nuit, davantage de restaurants et d'activités, et ajuste le budget à la durée choisie, d'une à quatre semaines. Les deux modes n'ont volontairement rien à voir : les prix non plus.
L'assurance santé est-elle comprise dans les budgets ?
Oui, une ligne santé est intégrée et modulable : d'une couverture minimale à un contrat complet type expatrié en passant par la CFE. C'est un poste que la plupart des budgets publiés ailleurs oublient, alors qu'il pèse 40 à 160 € par mois.