| Pays | Statut / visa | Séjour autorisé | Condition de revenu | Budget / mois | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Thaïlande | Visa DTV | 180 j renouvelables | 13 500 € d'épargne | 1100 € | Fiche visa → |
| Japon | Visa nomade 6 mois | 6 mois, non renouvelable | 68 000 €/an | 2000 € | Fiche visa → |
| Vietnam | E-visa 90 jours | 90 j, multi-entrées | - | 800 € | Fiche visa → |
| Indonésie | E33G (Remote Worker) | 1 an | 55 000 €/an | 1200 € | Fiche visa → |
| Malaisie | DE Rantau Nomad Pass | 12 mois renouvelables | 22 000 €/an | 950 € | Fiche visa → |
| Paraguay | Résidence permanente | Illimité | ≈ 5 000 € de dépôt | 700 € | Fiche visa → |
| Panama | Friendly Nations / Nomade | 9 mois (visa nomade) | 36 000 €/an | 1300 € | Fiche visa → |
| Colombie | Visa V Nómada Digital | 2 ans | 8 400 €/an | 900 € | Fiche visa → |
| Géorgie | Entrée libre 365 jours | 1 an sans visa | - | 850 € | Fiche visa → |
| Canada | PVT (tirage) ou AVE touriste | 6 mois (touriste) | - | 2000 € | Fiche visa → |
| Costa Rica | Visa Estancia (nomade) | 1 an renouvelable 1 an | 3 000 $/mois | 1600 € | Fiche visa → |
| Mexique | Tampon touriste 180 j (ou résidence temporaire) | 180 j à l'arrivée | - | 1500 € | Fiche visa → |
| Argentine | Visa nomade digital (1 an) | 90 j touriste, 1 an en visa nomade | Revenus étrangers à justifier | 1200 € | Fiche visa → |
| Afrique du Sud | Visa nomade digital (depuis 2024) | 3 ans (nomade) | ~650 000 ZAR/an | 1400 € | Fiche visa → |
| Philippines | Extension de visa touriste (jusqu'à 36 mois) | 30 j à l'arrivée, extensible jusqu'à 36 mois | - | 1100 € | Fiche visa → |
| États-Unis | ESTA (90 jours) ou visa B1/B2 | 90 jours par entrée (ESTA) | - | 2900 € | Fiche visa → |
| Chine | Visa M (affaires) ou L (tourisme), 144 h sans visa en transit | 30 à 90 jours selon le visa | - | 1600 € | Fiche visa → |
Comprendre les règles
Avant 30 ans : le PVT
Le Programme Vacances-Travail donne un an ou plus dans le pays, avec le droit de travailler, sans condition de revenu. C'est la voie la plus simple pour un long séjour tant qu'on est dans la tranche d'âge : et elle disparaît d'un coup le jour de ses 30 ou 35 ans.
Les fiches par pays
Questions fréquentes
Quel visa nomade est le plus facile à obtenir ?
Le visa V Nómada Digital colombien : environ 700 € de revenu mensuel à justifier, demande entièrement en ligne, deux ans de validité. La Géorgie autorise un an de séjour sans aucun visa pour les Français, et la Thaïlande propose le DTV valable cinq ans contre une épargne d'environ 13 500 €.
Comment sont vérifiées ces informations ?
Chaque fiche cite sa source officielle : site du ministère ou des services d'immigration : avec la date de consultation affichée en haut de page. Une revue complète est faite chaque trimestre. Rien ne remplace toutefois une confirmation auprès du consulat avant d'acheter un billet.
Peut-on télétravailler avec un simple visa touriste ?
C'est la zone grise du nomadisme : travailler pour des clients étrangers sous statut touriste n'est ni explicitement autorisé ni interdit dans la plupart des pays. Les visas digital nomad existent précisément pour lever cette ambiguïté : dès qu'un pays en propose un accessible, il vaut la peine d'être pris.
Un visa nomade rend-il résident fiscal du pays ?
Pas automatiquement : visa et résidence fiscale sont deux sujets distincts. La règle des 183 jours, le centre des intérêts économiques et les conventions fiscales décident : notre article dédié sur la résidence fiscale détaille les critères et les pièges de la sortie de France.
Une assurance est-elle exigée pour obtenir un visa ?
De plus en plus souvent, oui : attestation couvrant frais médicaux et rapatriement sur toute la durée du séjour, contrôlée au dossier ou à l'arrivée (PVT Canada, DTV thaï, Schengen…). Le formulaire de devis du site permet de chiffrer une couverture conforme en deux minutes.